标称管道尺寸 | 法兰的外径 | 凸起的直径 | 凸缘厚度分钟。 | 毂的直径 | 集线器直径倒角开始 | 长度通过枢纽 | 毛孔 | 螺栓圆的直径 | 螺栓孔的直径 | 螺栓数量 | 近似配偶的重量kgs |
nps. | O. | R. | TF. | X | 一种 | y | B. | W. | 一世 | N | |
1/2 | 95. | 34.9 | 12.7 | 38. | 21.3 | 51. | 15.8 | 66.7 | 15.9 | 4. | 0.77 |
3/4 | 115. | 42.9 | 14.3 | 48. | 26.7 | 56. | 20.9 | 82.6 | 19.1 | 4. | 1.26 |
1 | 125. | 50.8 | 15.9 | 54. | 33.4 | 60. | 26.6 | 88.9 | 19.1 | 4. | 1.67 |
1 1/4 | 135. | 63.5 | 17.5 | 64. | 42.2 | 64. | 35.1. | 98.4 | 19.1 | 4. | 2.17 |
1 1/2 | 155. | 73.0 | 19.1 | 70 | 48.3. | 67. | 40.9 | 114.3. | 22.2 | 4. | 2.99 |
2 | 165. | 92.1 | 20.7 | 84. | 60.3 | 68. | 52.5 | 127.0 | 19.1 | 8. | 3.54 |
2 1/2 | 190 | 104.8 | 23.9 | 100. | 73.0 | 75. | 62.7 | 149.2 | 22.2 | 8. | 5.37 |
3. | 210. | 127.0 | 27.0 | 117. | 88.9 | 78. | 77.9 | 168.3 | 22.2 | 8. | 7.23 |
3 1/2 | 230. | 139.7 | 28.6 | 133. | 101.6 | 79. | 90.1. | 184.2 | 22.2 | 8. | 9.10 |
4. | 255. | 157.2 | 30.2 | 146. | 114.3. | 84. | 102.3 | 200.0 | 22.2 | 8. | 11.75 |
5. | 280. | 185.7 | 33.4 | 178. | 141.3. | 97. | 128.2 | 235.0 | 22.2 | 8. | 15.73 |
6. | 320. | 215.9 | 35.0 | 206. | 168.3 | 97. | 154.1. | 269.9 | 22.2 | 12. | 20.30 |
8. | 380. | 269.9 | 39.7 | 260. | 219.1. | 110. | 202.7 | 330.2 | 25.4 | 12. | 30.87 |
10. | 445. | 323.8 | 46.1. | 321. | 273.0 | 116. | 254.6 | 387.4 | 28.6 | 16. | 44.75 |
12. | 520. | 381.0 | 49.3. | 375. | 323.8 | 129. | 304.8 | 450.8 | 31.8 | 16. | 64.08 |
14. | 585. | 412.8 | 52.4 | 425. | 355.6 | 141. | 336.5 | 514.4 | 31.8 | 20. | 89.57 |
16. | 650. | 469.9. | 55.6 | 483. | 406.4 | 144. | 387.3. | 571.5 | 34.9 | 20. | 112.01 |
18. | 710. | 533.4 | 58.8. | 533. | 457.0 | 157. | 437.9 | 628.6 | 34.9 | 24. | 136.08 |
20. | 775. | 584.2. | 62.0 | 587. | 508.0 | 160. | 488.9. | 685.8. | 34.9 | 24. | 165.07 |
24. | 915. | 692.2. | 68.3. | 702. | 610.0 | 167. | 590.9. | 812.8 | 41.3. | 24. | 239.43 |
下面您将找到每个类型的简短描述和定义,完成了详细图像。
我们的团队在维修和生产各类钢铁供应方面受过高度培训和经验丰富。无论您是大型建筑项目,还是需要零件工业机械,我们的钢铁制造顾问团队将确保您的项目提供您需要的零件,当您需要时。