焊接钢管(用焊接制造的钢管)是由平板制成的管状产品
被称为Skelp,形成,弯曲并准备焊接。
产品名称 | 执行标准 | 尺寸(mm) | 钢法规 /钢制等级 |
---|---|---|---|
铸件 | API 5CT | 48.3-273 x 2.77-11.43 | J55,K55,N80,L80 |
管道 | API 5CT | 48.3-273 x 2.77-11.43 | J55,K55,N80,L80,H40 |
产品名称 | 执行标准 | 尺寸(mm) | 钢法规 /钢制等级 |
---|---|---|---|
线管 | API 5L | 60.3-273.1 x 2.77-12.7 | A25,A,B,X42,X46,X52,X56,X60,X65 |
产品名称 | 执行标准 | 尺寸(mm) | 钢法规 /钢制等级 |
---|---|---|---|
电抗性焊接钢管 | ASTM A135 | 42.2-114.3 x 2.11-2.63 | 一种 |
电抗性焊接碳钢和碳曼加尼斯钢锅炉和过热器管 | ASTM A178 | 42.2-114.3 x 2.11-2.63 | A,C,D |
ERW和热浸镀锌钢管 | ASTM A53 | 21.3-273 x 2.11-12.7 | a,b |
堆积的管道 | ASTM A252 | 219.1-508 x 3.6-12.7 | GR2,GR3 |
用于一般结构目的的管 | ASTM A500 | 21.3-273 x 2.11-12.7 | 碳素钢 |
一般结构目的的方形管道 | ASTM A500 | 25 x 25-160 x 160 x 1.2-8.0 | 碳素钢 |
产品名称 | 执行标准 | 尺寸(mm) | 钢法规 /钢制等级 |
---|---|---|---|
螺旋和插座的钢管 | BS 1387 | 21.4-113.9 x 2-3.6 | 碳素钢 |
产品名称 | 执行标准 | 尺寸(mm) | 钢法规 /钢制等级 |
---|---|---|---|
脚手管 | EN 39 | 48.3 x 3.2-4 | 碳素钢 |
产品名称 | 执行标准 | 尺寸(mm) | 钢法规 /钢制等级 |
---|---|---|---|
碳钢管用于一般结构目的 | JIS G3444 | 21.7-216.3 x 2.0-6.0 | 碳素钢 |
机器结构用途的碳钢管 | JIS G3445 | 15-76 x 0.7-3.0 | STKM11A,STKM13A |
普通管道的碳钢管 | JIS G3452 | 21.9-216.3 x 2.8-5.8 | 碳素钢 |
压力服务的碳钢管 | JIS G3454 | 21.7-216.3 x 2.8-7.1 | 碳素钢 |
碳钢刚性钢管 | JIS G8305 | 21-113.4 x 1.2-3.5 | G16-G104,C19-C75,E19-E75 |
用于一般结构的碳钢矩形管道 | JIS G3466 | 16 x 16-150 x 150 x 0.7-6 | 碳素钢 |
通过保存过程处理抗腐蚀钢管,这可以有效防止或减慢钢管化学或电化学腐蚀反应的运输和使用过程。
我们的员工根据当前的所有焊接程序获得资格和认证,从而确保我们的客户纵向焊接的不锈钢管符合要求。
地质管是钢管,使用核心钻探为地质部门,该管道是一个空心的横截面,周围环绕着长长的地质钻孔,带有钢管。
焊接钢管(用焊接制造的钢管)是由扁平板(称为Skelp)制成的管状产品,形成,弯曲并制备用于焊接。